FX3U-4AD-PTW-ADP简介:
-100~600℃ 4通道温度特殊适配器;
铂金测温电阻温度传感器用模拟输入适配器。
FX3U-4AD-PTW-ADP特点:
1) FX3U-4AD-PTW-ADP铂金测温电阻(PT100 3线)温度传感器输入适配器可输入,-100~600℃4个通道。
2) 测定单位可设定为摄氏或者华氏,无需程序(无需专用指令)即可传送数据。
3) 温度传感器用输入设备
4) 适合规格:CE(EMC ),UL / cUL,KC
FX3U-4AD-PTW-ADP其它规格:
项目 | 摄氏 | 华氏 | |
输入信号 | 铂白金测温抵抗体三线制100 JIS C 1604-1997 | |
额定温度范围 | -100 ~ +600 | -148 ~ +1112 |
有效数字值输出 | -1000 ~ +6000 | -1480 ~+11120 |
分辨率 | 0.2℃~0.3℃( 0.4°°) F~0.5 F | |
合精度 | 环境温度25 ±5 :针对满量程±0.5% 环境温度0~ 55 :针对满量程±1.0% | |
转换速度 | FX3U:200μs每个扫描周期更新数据;FX3G 250μS每个扫描周期更新数据 | |
隔离方式 | 模拟量输入部分和可编程控制器之间采用光耦隔离驱动电源和模拟量输入部分之间采用DC/DC转换器隔离各通道间不隔离 | |
电源 | DC5V 15ma可编程控制器内部供电DC24V +20% -15% 50mA/DC24V通过端子外部供电 | |
输入输出占用点数 | 0点与PLC的最大输入输出点数无关 |
深圳市海蓝智能公司主营:三菱plc、三菱变频器、三菱伺服电机、三菱触摸屏等三菱电机自动化产品各种三菱产品配件附件模块等。特殊规格均可供应,拥有价格优势与庞大的库存,可以确保准时交货,品质保证,联系:18018737509 李小姐